1 | CĐ Y tế Thái Nguyên |
2 | CĐ Sư phạm Cà Mau |
3 | ĐH Tài nguyên và môi trường |
4 | ĐH Kiến trúc Hà Nội |
5 | CĐ Cộng đồng Đồng Tháp |
6 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Trung ương |
7 | ĐH thương nghiệp |
8 | ĐH Khoa học thiên nhiên (ĐH nhà nước TP HCM) |
9 | Khoa Luật (ĐH nhà nước Hà Nội) khối C |
10 | ĐH Giáo dục (ĐH nhà nước Hà Nội) khối C |
11 | ĐH Khoa học từng lớp và nhân bản (ĐH nhà nước Hà Nội) khối C |
12 | ĐH Khoa học tầng lớp và nhân bản (ĐH nhà nước TP HCM) |
13 | ĐH Hoa Sen |
14 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH nhà nước Hà Nội) |
15 | ĐH Sư phạm (ĐH Đà Nẵng, khối A, A1, C) |
16 | ĐH Sư phạm TP HCM |
17 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long |
18 | CĐ Kỹ thuật Cao Thắng |
19 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định |
20 | ĐH Đồng Nai |
21 | HV Hải quân |
22 | CĐ Xây dựng Nam Định |
23 | CĐ Sư phạm Kon Tum |
24 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Kiên Giang |
25 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Nghệ An |
26 | ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (dự thi ở phía Bắc) |
27 | ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (dự thi ở phía Nam) |
28 | ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (hệ Cao đẳng dân sự) |
29 | ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội (hệ Cao đẳng quân sự) |
30 | ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An |
31 | HV nhà băng |
32 | HV nhà băng (phân viện Phú Yên) |
33 | ĐH Kinh tế Quốc dân |
34 | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM (hệ đại học) |
35 | ĐH Kỹ thuật Công nghệ TP HCM (hệ cao đẳng) |
36 | ĐH Mỏ - Địa chất |
37 | ĐH Công nghệ Đông Á |
38 | ĐH Thái Bình |
39 | ĐH Hà Hoa Tiên |
40 | ĐH Thể dục Thể thao TP HCM |
41 | ĐH Nông nghiệp Hà Nội |
42 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Đà Nẵng) |
43 | ĐH Đà Nẵng (phân hiệu Kon Tum) |
44 | CĐ Y tế thái hoà |
45 | ĐH Y thái hoà |
46 | ĐH Nông lâm TP HCM |
47 | ĐH Nông lâm Bắc Giang |
48 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật (ĐH Thái Nguyên) |
49 | ĐH Nông lâm (ĐH Thái Nguyên) |
50 | ĐH Y - dược (ĐH Thái Nguyên) |
51 | ĐH Khoa học (ĐH Thái Nguyên) |
52 | ĐH Sư phạm (ĐH Thái Nguyên) |
53 | Khoa Quốc tế (ĐH Thái Nguyên) |
54 | Khoa Ngoại ngữ (ĐH Thái Nguyên) |
55 | ĐH Kinh tế và Quản trị kinh dinh (ĐH Thái Nguyên) |
56 | ĐH Công nghệ thông báo và truyền thông (ĐH Thái Nguyên) |
57 | CĐ liên lạc Vận tải 3 |
58 | CĐ Y tế Phú Thọ |
59 | CĐ Công nghệ - Kinh tế và Thủy lợi miền Trung |
60 | ĐH Tôn Đức Thắng |
61 | Học viện Hàng không Việt Nam |
62 | ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM |
63 | Học viện Báo chí & Tuyên truyền |
64 | ĐH Y Hà Nội |
65 | CĐ Sư phạm Hà Tây |
66 | ĐH Trần Đại Nghĩa (hệ dân sự) |
67 | ĐH Trần Đại Nghĩa (hệ quân sự) |
68 | HV Quân y (hệ dân sự phía Bắc) |
69 | HV Quân y (hệ dân sự phía Nam) |
70 | HV Quân y (hệ quân sự phía Bắc) |
71 | HV Quân y (hệ quân sự phía Nam) |
72 | CĐ Công nghiệp Cẩm Phả |
73 | CĐ Văn hóa Nghệ thuật Đắk Lăk |
74 | CĐ Công nghiệp Thái Nguyên |
75 | CĐ Nông lâm Đông Bắc |
76 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam |
77 | CĐ Kinh tế Kế hoạch Đà Nẵng |
78 | CĐ Công nghệ Hà Nội |
79 | ĐH Phú Yên |
80 | ĐH Vinh |
81 | ĐH Mỹ thuật Công nghiệp |
82 | CĐ Kinh tế Tài chính Vĩnh Long |
83 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Vĩnh Phúc |
84 | CĐ Điện lực miền Trung |
85 | CĐ Công nghệ thông tin (ĐH Đà Nẵng) |
86 | CĐ Xây dựng số 1 |
87 | HV Ngoại giao Việt Nam |
88 | ĐH Mở TP.HCM |
89 | ĐH Kinh tế TP HCM |
90 | CĐ Sư phạm Hà Giang |
91 | CĐ Công nghệ Viettronics |
92 | CĐ Y tế Quảng Nam |
93 | CĐ Công nghiệp Nam Định |
94 | ĐH Thành Tây |
95 | ĐH Huế (phân hiệu tại Quảng Trị) |
96 | ĐH Y dược (ĐH Huế) |
97 | ĐH Khoa học (ĐH Huế) |
98 | ĐH Sư phạm (ĐH Huế) |
99 | ĐH Nông lâm (ĐH Huế) |
100 | ĐH Nghệ thuật (ĐH Huế) |
101 | ĐH Kinh tế (ĐH Huế) |
102 | ĐH Ngoại ngữ (ĐH Huế) |
103 | Khoa Giáo dục thể chất (ĐH Huế) |
104 | Khoa Du lịch (ĐH Huế) |
105 | Khoa Luật (ĐH Huế) |
106 | ĐH Bình Dương |
|
107ĐH Xây dựng miền Tây |
108 | ĐH Tài chính Marketing |
109 | ĐH Thăng Long |
110 | ĐH tư thục Hải Phòng |
111 | ĐH Thủy lợi cơ sở 2 |
112 | ĐH Thủy lợi |
113 | ĐH Kiến trúc Hà Nội |
114 | CĐ Y tế Thái Nguyên |
115 | ĐH Văn Hóa Hà Nội |
116 | CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long |
117 | CĐ Sư phạm Cà Mau |
118 | ĐH Điều dưỡng Nam Định |
119 | ĐH Sài Gòn |
120 | ĐH Quốc gia TP. HCM - ĐH Công nghệ thông báo |
121 | ĐH Quy Nhơn |
122 | ĐH Lạc Hồng |
123 | ĐH Bách khoa - ĐH Đà Nẵng |
124 | ĐH Điện Lực |
125 | CĐ Xây dựng công trình thành thị |
126 | ĐH Nha Trang - Cần Thơ |
127 | ĐH Nha Trang - Bắc Ninh |
128 | CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Miền Nam |
129 | CĐ Thống kê Bắc Ninh |
130 | ĐH Trà Vinh |
131 | ĐH Sao Đỏ Hải Dương |
132 | CĐ Công Nghiệp Phúc Yên |
133 | ĐH Tây Đô |
134 | ĐH Sư phạm Thể dục thể thao Tp HCM |
135 | ĐH Kinh Tế - Đại học Đà Nẵng |
136 | ĐH Quảng Bình |
137 | ĐH Nha Trang (thi tại TP Cần Thơ) |
138 | ĐH Nha Trang (thi tại Bắc Ninh) |
139 | ĐH Nha Trang (thi tại Nha Trang) |
140 | ĐH Phòng cháy Chữa cháy (phía Bắc) |
141 | ĐH Phòng Chữa Cháy (phía Nam) Cháy |
142 | CĐ Thống kê |
143 | ĐH Quảng Bình |
144 | ĐH Lâm nghiệp Hà Nội |
145 | CĐ Giao thông vận chuyển Miền Trung |
146 | ĐH Ngoại thương khu vực (phía Bắc) |
147 | trường ĐH Ngoại thương (phía Nam) |
148 | Trường Đại học Bách khoa Hà Nội |
149 | Cao đẳng Xây dựng Công trình thành phố (Hà Nội và Huế) |
150 | Trường Đại học Y Tế Công Cộng Hà Nội |
151 | ĐH Nguyễn Tất Thành |
152 | ĐH Hải Phòng |
153 | Học viện Tài chính Hà Nội |
154 | ĐH Tân Tạo |
155 | ĐH Tây Bắc |
156 | ĐH Tây Nguyên |
157 | ĐH Quốc tế Hồng Bàng |
158 | ĐH Đồng Tháp |
159 | CĐ Kinh tế Kỹ thuật Phú Thọ |
160 | ĐH Công nghệ Đồng Nai |
161 | CĐ Công nghiệp Xây dựng |
162 | ĐH Xây dựng Hà Nội |
163 | ĐH Y Dược Cần Thơ |
164 | CĐ Nông nghiệp Nam Bộ |
165 | ĐH Hùng Vương |
166 | ĐH Tài chính - Quản trị kinh dinh |
167 | ĐH Bách khoa - ĐH Quốc gia TP.HCM |
168 | ĐH Kiến trúc TP.HCM |
169 | Học viện Kỹ thuật Mật mã |
170 | Học viện Bưu chính Viễn thông cơ sở phía Bắc |
171 | ĐH Ngoại thương cơ sở Hà Nội |
172 | ĐH Luật TPHCM |
173 | ĐH Kinh Bắc |
174 | ĐH Phạm Văn Đồng |
175 | ĐH Đà Lạt |
176 | ĐH Kỹ thuật Y tế Hải Dương |
177 | ĐH Xây dựng miền Trung |
178 | ĐH Hàng hải |
179 | ĐH Công nghiệp Việt - Hung |
180 | ĐH Công nghiệp Quảng Ninh |
181 | ĐH Công nghiệp Việt Trì |
182 | ĐH An Giang |
183 | Học viện Chính sách Phát triển |
184 | ĐH Tài chính Ngân hàng Hà Nội |
185 | ĐH Hồng Đức |
186 | ĐH Ngân hàng TPHCM |
187 | Học viện Y dược khoa cựu truyền Việt Nam |
188 | CĐ Viễn Đông |
189 | Học viện Âm nhạc Huế |
190 | ĐH Tiền Giang |
191 | ĐH Thủ Dầu Một |
192 | ĐH Giao thông vận chuyển cơ sở phía Bắc |
193 | ĐH Giao thông tải cơ sở phía Nam |
194 | Trường ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội khối A, A1 |
195 | Trường ĐH Công nghệ - ĐH nhà nước Hà Nội |
196 | Khoa Luật - ĐH Quốc gia Hà Nội khối A, A1 |
197 | ĐH Giáo dục - ĐH nhà nước Hà Nội khối A, A1, B |
198 | ĐH Khoa học, tầng lớp và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội khối A, B |
199 | Khoa Y dược (ĐH nhà nước Hà Nội) |
200 | ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH nhà nước Hà Nội |
201 | ĐH Dược Hà Nội |
202 | ĐH Tài chính Kế toán (Quảng Ngãi) |
203 | ĐH Quảng Nam |
204 | ĐH Tài chính - Marketing |
205 | ĐH tư thục Hải Phòng |
206 | ĐH Công nghệ liên lạc Vận tải |
207 | ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM |
208 | ĐH Thăng Long |
209 | ĐH Xây dựng Miền Tây |
210 | ĐH Thủy lợi cơ sở TPHCM |
211 | ĐH Thủy lợi cơ sở Hà Nội |